2023. 06. 02 금요일 0
· 출석시간 : 00시 00분 00초 ~ 23시 55분 00초
· 출석포인트 : 100 점 (개근상 : 30일 마다 10,000 점)
· 1등 포인트 : +1,000 점
· 2등 포인트 : +500 점
· 3등 포인트 : +300 점 (포인트 00:00 일괄지급)
36명, 출석 하였습니다.
  • 2023년
  • 2022년
  • 2021년
    • 01월
    • 02월
    • 03월
    • 04월
    • 05월
    • 06월
    • 07월
    • 08월
    • 09월
    • 10월
    • 11월
    • 12월
      • 01일
      • 02일
      • 03일
      • 04일
      • 05일
      • 06일
      • 07일
      • 08일
      • 09일
      • 10일
      • 11일
      • 12일
      • 13일
      • 14일
      • 15일
      • 16일
      • 17일
      • 18일
      • 19일
      • 20일
      • 21일
      • 22일
      • 23일
      • 24일
      • 25일
      • 26일
      • 27일
      • 28일
      • 29일
      • 30일
      • 31일
        순위 출석시간 회원 이미지 닉네임 출석메세지 개근
        1 등 00시 00분 00초 토모야 D-9 108 일째
        2 등 00시 00분 00초 타카기 cc 52 일째
        3 등 00시 00분 00초 dark greed . 1403 일째
        4 등 00시 00분 01초 별마로 출석 2830 일째
        5 등 00시 00분 03초 쵸파짱 ㅎㅎ 119 일째
        6 등 00시 00분 07초 빙룡 출석 60 일째
        7 등 00시 00분 49초 osm0788 ㅊㅅ 40 일째
        8 등 00시 00분 51초 anidaiski cc 158 일째
        9 등 00시 01분 48초 Hanabi ㅊㅊ 17 일째
        10 등 00시 02분 15초 c 166 일째
        11 등 00시 02분 54초 오니 오죠 ㅊㅅ 172 일째
        12 등 00시 03분 00초 두둘 231 일째
        13 등 00시 04분 16초 애니천국222 항상 출첵 OK~ 11 일째
        14 등 00시 09분 17초 frisider ㅊㅅ 49 일째
        15 등 00시 18분 24초 가라스 출석합니다. 320 일째
        16 등 00시 36분 05초 라피 ㅊㅊ 58 일째
        17 등 00시 38분 14초 우시오 노아 ㅊㅊ 28 일째
        18 등 00시 41분 52초 멘탈아웃 닁기미 2 일째
        19 등 01시 07분 02초 파랑비 ㅊㅊ 42 일째
        20 등 01시 18분 02초 하나조노 릴리 6 10 일째
        21 등 01시 56분 33초 까망린 출석합니다 13 일째
        22 등 02시 57분 28초 FutabaAnzu ㅊㅊ 7 일째
        23 등 04시 52분 07초 커피앤케익 ㅊㅊ 43 일째
        24 등 06시 29분 20초 할랄로 ㅊㅊ 1 일째
        25 등 06시 44분 25초 하늘바라기 ㅊㅊ 111 일째
        26 등 06시 59분 50초 물병자리 ㅎㅎ 38 일째
        27 등 07시 30분 28초 루크레이지 출석 120 일째
        28 등 08시 29분 34초 삥뜯쟁이 000 5 일째
        29 등 08시 31분 19초 안즈 dfdf 10 일째
        30 등 10시 45분 14초 ZEN cnf 40 일째
        31 등 11시 12분 48초 니노 cc 47 일째
        32 등 13시 03분 16초 배찌 . 5 일째
        33 등 13시 45분 47초 croces 출석합니다. 422 일째
        34 등 16시 01분 30초 존다이크 초저출석 인구 소멸 및 출석 인구 고령화에 따른 포인트 연금 고갈 198 일째
        35 등 17시 21분 48초 이데아 ㅊㅅ 2 일째
        36 등 21시 52분 25초 마리안 555 13 일째